Phân hệ kiểm tra đánh giá mở từ 01/01/2025
Theo Quyết định 3652/QĐ-BYT Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2024 - 2025. Tại "Điều 4. Thời gian và phạm vi kiểm tra, đánh giá":
- Đối với Bệnh viện: đóng ngày 15/02/2025
- Đối với Sở Y tế: đóng ngày 30/06/2025
Cập nhật, tham khảo các hướng dẫn tại "Hỏi và Đáp - Cộng đồng".
A. TIẾN ĐỘ SỞ Y TẾ XẾP CẤP BỆNH VIỆN
Công văn số 1761/KCB-QLCL&CĐT ngày 30/10/2024 vv Rà soát việc chấm điểm và tổng hợp kết quả, báo cáo xếp cấp chuyên môn kỹ thuậtTT | Tên đơn vị | Bệnh viện trên địa bàn | Bệnh viện đã được Xếp cấp |
---|---|---|---|
1 | Sở Y tế - An Giang | ||
2 | Sở Y tế - Bà Rịa Vũng Tàu | ||
3 | Sở Y tế - Bắc Giang | ||
4 | Sở Y tế - Bắc Kạn | ||
5 | Sở Y tế - Bạc Liêu | ||
6 | Sở Y tế - Bắc Ninh | ||
7 | Sở Y tế - Bến Tre | ||
8 | Sở Y tế - Bình Dương | ||
9 | Sở Y tế - Bình Phước | ||
10 | Sở Y tế - Bình Thuận | ||
11 | Sở Y tế - Bình Định | ||
12 | Sở Y tế - Cao Bằng | ||
13 | Sở Y tế - Gia Lai | ||
14 | Sở Y tế - Hà Giang | ||
15 | Sở Y tế - Hà Nam | ||
16 | Sở Y tế - Hà Nội | ||
17 | Sở Y tế - Hà Tĩnh | ||
18 | Sở Y tế - Hải Dương | ||
19 | Sở Y tế - Hải Phòng | ||
20 | Sở Y tế - Hòa Bình | ||
21 | Sở Y tế - Hưng Yên | ||
22 | Sở Y tế - Khánh Hòa | ||
23 | Sở Y tế - Kiên Giang | ||
24 | Sở Y tế - Lai Châu | ||
25 | Sở Y tế - Lâm Đồng | ||
26 | Sở Y tế - Lạng Sơn | ||
27 | Sở Y tế - Lào Cai | ||
28 | Sở Y tế - Long An | ||
29 | Sở Y tế - Nghệ An | ||
30 | Sở Y tế - Ninh Bình | ||
31 | Sở Y tế - Ninh Thuận | ||
32 | Sở Y tế - Phú Thọ | ||
33 | Sở Y tế - Phú Yên | ||
34 | Sở Y tế - Quảng Bình | ||
35 | Sở Y tế - Quảng Nam | ||
36 | Sở Y tế - Quảng Ngãi | ||
37 | Sở Y tế - Quảng Ninh | ||
38 | Sở Y tế - Quảng Trị | ||
39 | Sở Y tế - Sóc Trăng | ||
40 | Sở Y tế - Sơn La | ||
41 | Sở Y tế - Tây Ninh | ||
42 | Sở Y tế - Thái Bình | ||
43 | Sở Y tế - Thái Nguyên | ||
44 | Sở Y tế - Thanh Hóa | ||
45 | Sở Y tế - Thừa Thiên Huế | ||
46 | Sở Y tế - TP. Cần Thơ | ||
47 | Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh | ||
48 | Sở Y tế - TP. Đà Nẵng | ||
49 | Sở Y tế - Trà Vinh | ||
50 | Sở Y tế - Tuyên Quang | ||
51 | Sở Y tế - Vĩnh Long | ||
52 | Sở Y tế - Vĩnh Phúc | ||
53 | Sở Y tế - Yên Bái | ||
54 | Sở Y tế - Đắk Lắk | ||
55 | Sở Y tế - Đăk Nông | ||
56 | Sở Y tế - Điện Biên | ||
57 | Sở Y tế - Đồng Nai | ||
58 | Sở Y tế - Đồng Tháp | ||
59 | Sở Y tế tỉnh Kon Tum | ||
60 | Sở Y tế tỉnh Nam Định |
B. TIẾN ĐỘ BỆNH VIỆN TỰ XẾP CẤP
Công văn số 1761/KCB-QLCL&CĐT ngày 30/10/2024 vv Rà soát việc chấm điểm và tổng hợp kết quả, báo cáo xếp cấp chuyên môn kỹ thuậtBệnh viện mới thành lập trong năm 2024, chấm đạt các nội dung này. Đang hiển thị 301-310/1577
TT | Tên đơn vị | Tỉnh, thành phố | Chấm điểm |
---|---|---|---|
301 | Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn - Quảng Nam | Quảng Nam | |
302 | Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh - Quảng Nam | Quảng Nam | |
303 | Trung tâm Y tế Nam Giang - Quảng Nam | Quảng Nam | |
304 | Bệnh viện đa khoa Hội An - Quảng Nam | Quảng Nam | |
305 | Trung tâm Y tế Nam Trà My - Quảng Nam | Quảng Nam | |
306 | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam - Quảng Nam | Quảng Nam | |
307 | Trung tâm Y tế Phước Sơn | Quảng Nam | |
308 | Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam - Quảng Nam | Quảng Nam | |
309 | Trung tâm Y tế Quế Sơn - Quảng Nam | Quảng Nam | |
310 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam | Quảng Nam |